ياتى سامسونج جالكسى E7 مزدوج الشريحة ومع منفذ microSD الذى يصل الى 64 جيجا بايت ، وذاكرة مدمجة للتخزين 61 جيجا بايت ، وذاكرة الوصول العشوائى 2 جيجا بايت .
الشبكة | |
|---|---|
| الجيل الثاني | شبكة الجيل الثانى GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - E700F, E700H, E700M |
| الجيل الثالث | شبكة الجيل الثالث HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | لا يدعم شبكة الجيل الرابع |
| نوع الشريحة | مزدوج الشريحة SIM |
| تاريخ الإعلان | يناير 2015 |
| توافر الجهاز في الأسواق | قريبا 2015 |
الآبعاد | |
| الطول | 151.3 مليمتر |
| العرض | 77.2 مليمتر |
| السمك | 7.3 مليمتر |
| الوزن | لم يحدد بعد |
الشاشة | |
| نوع الشاشة | سوبر AMOLED |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة |
| درجة الوضوح للشاشة | 720 فى 1280 بكسل |
| اللمس ( التاتش) | نعم , تدعم اللمس المتعدد |
| كثافة الشاشة | 267 بيكسل لكل انش |
| طبقة الحماية | لا توجد |
الصوت | |
| أنواع التنبيهات | الاهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
| مكبرات الصوت | نعم |
| جاك 3.5 مم | نعم |
الذاكرة | |
| بطاقة الذاكرة | فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية microsd وتصل الى 64 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت |
| الرامات | 2 ميجا بايت RAM |
شبكة البيانات | |
| شبكة gprs | نعم |
| شبكة edge | نعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
| الواي فاي | واى فاى |
| البلوتوث | بلوتوث الاصدار الرابع v4.0 مع A2DP |
| تقنية nfc | لا |
| منفذ usb | نعم - يدعم منذف microUSB V2.0 |
الكاميرا | |
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بيكسل - فلاش LED - ضبط تلقائي للصورة |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل |
| تصوير الفيديو | نعم - بدقة 1080p @ 30fps |
مواصفات أخري | |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون - غير قابلة للازالة |
| حجم البطارية | 2950 ميلى امبير فى الساعة |
| التحدث" المكالمات" | وقت التحدث تصل إلى 18 ساعة (3G) |
| وضع الإستعداد | موسيقى ما يصل إلى 88 ساعة |
السعر | |
| السعر في مصر | 2400 جنيه مصرى |
| السعر في السعودية | 1150 ريال |

